
机场优惠码与优惠汇总 2026:优惠码、年付折扣与年付小包
各家机场优惠码一页看完(站长说明:8 折、一次性;未逐项核验,以官网结算页为准),再配上价格表里能核对的优惠:年付折扣、¥120 以内的年付小包、学生版 / 限时 / 体验套餐。资料日 2026-10-20 至 2026-10-31,待核验。
🌸 背景画境:江户水乡与暖光灯街 · 优惠先看最终付款金额
本站重点推荐的优惠:7 家优惠码与折扣演算表
这里的“机场”指按流量套餐收费的网络代理订阅,不是航空机场。下面 7 家是本站重点推荐的品牌:每家给出站长提供的优惠码,以及价格表里能核对的折扣,并写明它在 34 家里的真实位次。
顺序说明:表里的顺序是本站的推荐顺序(编辑选择),不是折扣排名。按折扣从高到低排的完整榜单在下面的表里,浅紫底色的行就是这 7 家;其余 27 家的优惠码在表后面。
| 品牌 | 优惠码 | 年付优惠 | 长周期优惠 | 最低年付 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
资料日 2026-10-31 | ld8888 折 · 一次性(站长说明) | 省 15% 拂风:月付 ¥20 × 12,年付 ¥204(85 折) 30 家里第 21 高(9 家并列) | 三年付省 25% 拂风 ¥540 一次付清(75 折),折合 ¥15/月 30 家里第 3 高 | ¥99/年 穿云(IPLC) · 每月 70 GB · 折合 ¥8.25/月 32 家里第 24 低(4 家并列) | |
2暮光加速 资料日 2026-10-20 | mm888 折 · 一次性(站长说明) | 省 15% 基础版:月付 ¥20 × 12,年付 ¥204(85 折) 30 家里第 21 高(9 家并列) | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥109/年 年付轻量版 · 每月 70 GB · 折合 ¥9.08/月 32 家里第 28 低(2 家并列) | |
资料日 2026-10-20 | weifeng908 折 · 一次性(站长说明) | 省 20% 乘风:月付 ¥27 × 12,年付 ¥259(8 折) 30 家里第 12 高 | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥137/年 清风 · 每月 100 GB · 折合 ¥11.42/月 32 家里第 31 低 | |
4飞猫云 资料日 2026-10-20 | flycat8888 折 · 一次性(站长说明) | 省 24% 宇宙版:月付 ¥150 × 12,年付 ¥1360(76 折) 30 家里第 3 高(2 家并列) | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥84/年 学生版 · 每月 50 GB · 折合 ¥7/月 32 家里第 3 低 | |
5大佬云 资料日 2026-10-20 | dly888 折 · 一次性(站长说明) | 省 21% 凌云·基础版:月付 ¥43 × 12,年付 ¥408(79 折) 30 家里第 8 高 | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥96/年 年付活动包 · 每月 60 GB · 折合 ¥8/月 32 家里第 9 低(12 家并列) | |
6隐形人 资料日 2026-10-20 | yxr8888 折 · 一次性(站长说明) | 省 15% 铂金至臻:月付 ¥105 × 12,年付 ¥1071(85 折) 30 家里第 21 高(9 家并列) | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥109/年 星耀风暴 · 每月 80 GB · 折合 ¥9.08/月 32 家里第 28 低(2 家并列) | |
资料日 2026-10-31 | fly208 折 · 一次性(站长说明) | 省 15% 入门方案:月付 ¥25 × 12,年付 ¥255(85 折) 30 家里第 21 高(9 家并列) | — 没有比年付更省的其他周期档 | ¥99/年 年付标准轻量版 · 每月 65 GB · 折合 ¥8.25/月 32 家里第 24 低(4 家并列) |
- 优惠码由站长提供(清单日期 2026-11-04)。站长说明:折扣 8 折,有效期一次性。适用哪些套餐和周期、能不能叠加,站长没有说明,本站也没有逐项核验,所以不推算“用码后的价格”:到官网结算页输入后,只看最终付款金额,以结算页为准。
- “年付优惠”“长周期优惠”是官网标价本身的折扣,由价格表计算(省多少 = 1 −(长周期实付 ÷(同名套餐月付 × 月数))),与优惠码无关;两者能不能叠加,以结算页为准。
- 表中“官网(推广)”是本站的推广(邀请)链接,通过它注册或购买,本站可能获得佣金,不影响你支付的价格。详见推广合作与资料说明。
其余 27 家的优惠码
按本站品牌资料库的顺序排列,不是折扣或价格排名。优惠码由站长提供(清单日期 2026-11-04),站长说明都是 8 折 · 一次性,未逐项核验;每家下面的价格来自价格表,待核验。
- 浪网WaveNet
lw8888 折 · 一次性
入门月付 ¥30 / 150GB
wuyou6668 折 · 一次性
入门月付 ¥19 / 100GB · 年付 ¥79 起
- 飞为Firefly
firefly8 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 150GB · 年付 ¥96 起
qq888 折 · 一次性
入门月付 ¥20 / 120GB · 年付 ¥99 起
- 唯兔云V2云
rabbit8 折 · 一次性
入门月付 ¥14.9 / 100GB · 年付 ¥79.9 起
lingmao8 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 150GB · 年付 ¥85 起
- 闪跃FlashLeap
shanyue8 折 · 一次性
入门月付 ¥24 / 150GB · 年付 ¥96 起
- 梯子云LadderCloud
tzy8888 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 125GB · 年付 ¥89 起
SOGO100008 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 120GB · 年付 ¥98 起
- 星岛梦StarDream
nmw8888 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 150GB · 年付 ¥96 起
- 光速云LightSpeed
AMM8 折 · 一次性
入门月付 ¥17 / 110GB · 年付 ¥99 起
- U1S1有一说一
U1S18 折 · 一次性
入门月付 ¥20 / 120GB · 年付 ¥96 起
GN8888 折 · 一次性
入门月付 ¥18 / 110GB · 年付 ¥90 起
- 宇宙云YuZhou
YUZHOU5538 折 · 一次性
入门月付 ¥12.5 / 50GB · 年付 ¥96 起
- 二猫云2mao
ermao8888 折 · 一次性
入门月付 ¥13 / 60GB · 年付 ¥89 起
- 一翻云1fly
1FLYYUN8 折 · 一次性
入门月付 ¥20 / 150GB · 年付 ¥98 起
- 边缘节点EdgeNova
VA8888 折 · 一次性
入门月付 ¥15 / 50GB · 年付 ¥98 起
kxy808 折 · 一次性
入门月付 ¥15 / 60GB · 年付 ¥96 起
- 速界SuJie
sujie8888 折 · 一次性
入门月付 ¥15 / 50GB · 年付 ¥90 起
- 快狸KuaiLi
kuaili9968 折 · 一次性
入门月付 ¥15 / 50GB · 年付 ¥120 起
- 跨界云跨界
kuajie8 折 · 一次性
入门月付 ¥20 / 120GB · 年付 ¥192 起
- 极连云历史资料
JLY8888 折 · 一次性
入门月付 ¥15.5 / 100GB
ll888 折 · 一次性
入门月付 ¥24 / 140GB · 年付 ¥96 起
sd888 折 · 一次性
入门月付 ¥22 / 120GB · 年付 ¥96 起
HQ668 折 · 一次性
入门月付 ¥22 / 120GB · 年付 ¥96 起
sx00778 折 · 一次性
入门月付 ¥23 / 120GB · 年付 ¥96 起
yjx8888 折 · 一次性
入门月付 ¥25 / 150GB · 年付 ¥96 起
按价格表算出来的优惠之最(只看折扣,不是推荐)
这三项都由价格表算出,不含优惠码。按资料日 2026-10-20 至 2026-10-31 的价格表:
- 年付较月付省得最多灵猫 省 45%Big:月付 ¥45 × 12,年付 ¥295(55 折)
- 长周期省得最多灵猫 省 45%Big 年付 ¥295 一次付清(55 折),折合 ¥24.58/月
- ¥120 以内的年付小包31 个 ¥79 起最低 无忧 MINI 链接,每月 40 GB;另有 14 个学生版 / 限时 / 体验套餐
一、年付优惠:30 家年付较月付省多少(从高到低)
每家取年付较同名套餐月付 × 12 省得最多的一档。这是官网标价本身的折扣,不需要优惠码;前提是用满一年,且要一次付清。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 周期 | 较月付省 | 月付 × 月数 | 一次付清 | 折合月价 | 每月流量 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big | 年付 | 45%55 折 | ¥45 × 12 = ¥540 | ¥295 | ¥24.58/月 | 300 GB | 资料页官网(推广) |
| 2 | 轻享版 | 年付 | 30%7 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥168 | ¥14/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 3 | 飞猫云本站推荐 宇宙版 | 年付 | 24%76 折 | ¥150 × 12 = ¥1800 | ¥1360 | ¥113.33/月 | 1000 GB | 资料页官网(推广) |
| 4 | Nova | 年付 | 24%76 折 | ¥150 × 12 = ¥1800 | ¥1360 | ¥113.33/月 | 1000 GB | 资料页官网(推广) |
| 5 | 专业版 | 年付 | 24%76 折 | ¥59.9 × 12 = ¥718.8 | ¥547.9 | ¥45.66/月 | 500 GB | 资料页官网(推广) |
| 6 | 行星基础版 | 年付 | 23%77 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥230 | ¥19.17/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 7 | 极速版 | 年付 | 22%78 折 | ¥17 × 12 = ¥204 | ¥160 | ¥13.33/月 | 110 GB | 资料页官网(推广) |
| 8 | 凌云·基础版 | 年付 | 21%79 折 | ¥43 × 12 = ¥516 | ¥408 | ¥34/月 | 300 GB | 资料页官网(推广) |
| 9 | 轻快版 | 年付 | 20%8 折 | ¥22 × 12 = ¥264 | ¥210 | ¥17.5/月 | 120 GB | 资料页 |
| 10 | 省心链接 | 年付 | 20%8 折 | ¥33 × 12 = ¥396 | ¥316 | ¥26.33/月 | 200 GB | 资料页官网(推广) |
| 11 | 闪动 Flicker | 年付 | 20%8 折 | ¥24 × 12 = ¥288 | ¥230 | ¥19.17/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 12 | 微风网络本站推荐 乘风 | 年付 | 20%8 折 | ¥27 × 12 = ¥324 | ¥259 | ¥21.58/月 | 200 GB | 资料页官网(推广) |
| 13 | 轻云 Lite | 年付 | 20%8 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥192 | ¥16/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 14 | 入门方案 | 年付 | 20%8 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥192 | ¥16/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 15 | 普通人真够了包 | 年付 | 20%8 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥192 | ¥16/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 16 | 轻享包 | 年付 | 20%8 折 | ¥24 × 12 = ¥288 | ¥230.4 | ¥19.2/月 | 140 GB | 资料页 |
| 17 | 超量150G | 年付 | 20%8 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥240 | ¥20/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 18 | 轻云·基础版 | 年付 | 20%8 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥240 | ¥20/月 | 150 GB | 资料页 |
| 19 | 环球畅游 | 年付 | 19%81 折 | ¥39 × 12 = ¥468 | ¥378 | ¥31.5/月 | 240 GB | 资料页 |
| 20 | 基础版 | 年付 | 17%83 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥250 | ¥20.83/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 21 | 白猫套餐 | 年付 | 15%85 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥204 | ¥17/月 | 130 GB | 资料页官网(推广) |
| 22 | 灵动云本站优选 拂风 | 年付 | 15%85 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥204 | ¥17/月 | 100 GB | 资料页官网(推广) |
| 23 | 暮光加速本站推荐 基础版 | 年付 | 15%85 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥204 | ¥17/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 24 | 入门方案 | 年付 | 15%85 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥255 | ¥21.25/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 25 | 基础版 Basic | 年付 | 15%85 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥255 | ¥21.25/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 26 | 极速版 | 年付 | 15%85 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥255 | ¥21.25/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 27 | 初阶·基础视界 | 年付 | 15%85 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥255 | ¥21.25/月 | 125 GB | 资料页官网(推广) |
| 28 | 极界·专享 | 年付 | 15%85 折 | ¥35 × 12 = ¥420 | ¥357 | ¥29.75/月 | 200 GB | 资料页官网(推广) |
| 29 | 铂金至臻 | 年付 | 15%85 折 | ¥105 × 12 = ¥1260 | ¥1071 | ¥89.25/月 | 750 GB | 资料页官网(推广) |
| 30 | 夜狸强化版 | 年付 | 10%9 折 | ¥95 × 12 = ¥1140 | ¥1025 | ¥85.42/月 | 500 GB | 资料页官网(推广) |
二、长周期优惠:季付、半年付、两年付、三年付里省得最多的(前 15)
每家所有周期里较月付省得最多的一档。两年付、三年付折扣更大,但预付越久风险越大;只有少数品牌有两年付以上。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 周期 | 较月付省 | 月付 × 月数 | 一次付清 | 折合月价 | 每月流量 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big | 年付 | 45%55 折 | ¥45 × 12 = ¥540 | ¥295 | ¥24.58/月 | 300 GB | 资料页官网(推广) |
| 2 | 轻享版 | 年付 | 30%7 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥168 | ¥14/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 3 | 灵动云本站优选 拂风 | 三年付 | 25%75 折 | ¥20 × 36 = ¥720 | ¥540 | ¥15/月 | 100 GB | 资料页官网(推广) |
| 4 | 飞猫云本站推荐 宇宙版 | 年付 | 24%76 折 | ¥150 × 12 = ¥1800 | ¥1360 | ¥113.33/月 | 1000 GB | 资料页官网(推广) |
| 5 | Nova | 年付 | 24%76 折 | ¥150 × 12 = ¥1800 | ¥1360 | ¥113.33/月 | 1000 GB | 资料页官网(推广) |
| 6 | 专业版 | 年付 | 24%76 折 | ¥59.9 × 12 = ¥718.8 | ¥547.9 | ¥45.66/月 | 500 GB | 资料页官网(推广) |
| 7 | 行星基础版 | 年付 | 23%77 折 | ¥25 × 12 = ¥300 | ¥230 | ¥19.17/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 8 | 极速版 | 年付 | 22%78 折 | ¥17 × 12 = ¥204 | ¥160 | ¥13.33/月 | 110 GB | 资料页官网(推广) |
| 9 | 凌云·基础版 | 年付 | 21%79 折 | ¥43 × 12 = ¥516 | ¥408 | ¥34/月 | 300 GB | 资料页官网(推广) |
| 10 | 轻快版 | 年付 | 20%8 折 | ¥22 × 12 = ¥264 | ¥210 | ¥17.5/月 | 120 GB | 资料页 |
| 11 | 省心链接 | 年付 | 20%8 折 | ¥33 × 12 = ¥396 | ¥316 | ¥26.33/月 | 200 GB | 资料页官网(推广) |
| 12 | 闪动 Flicker | 年付 | 20%8 折 | ¥24 × 12 = ¥288 | ¥230 | ¥19.17/月 | 150 GB | 资料页官网(推广) |
| 13 | 微风网络本站推荐 乘风 | 年付 | 20%8 折 | ¥27 × 12 = ¥324 | ¥259 | ¥21.58/月 | 200 GB | 资料页官网(推广) |
| 14 | 轻云 Lite | 年付 | 20%8 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥192 | ¥16/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
| 15 | 入门方案 | 年付 | 20%8 折 | ¥20 × 12 = ¥240 | ¥192 | ¥16/月 | 120 GB | 资料页官网(推广) |
三、¥120 以内的年付小包:31 个(从低到高)
年付小包多在 ¥79–¥120,每月 30–70 GB,折合每月几块钱,适合用量小、一年付一次的人;每 GB 并不便宜,不能和大流量档位直接比。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 周期 | 年付实付 | 流量 | 每 GB | 资料标注 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI 链接 | 年付 | ¥79折合 ¥6.58/月 | 每月 40 GB(周期共 480 GB) | ¥0.165 | — | 资料页官网(推广) |
| 2 | 年付版限量款 | 年付 | ¥79.9折合 ¥6.66/月 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.148 | — | 资料页官网(推广) |
| 3 | 飞猫云本站推荐 学生版 | 年付 | ¥84折合 ¥7/月 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.140 | — | 资料页官网(推广) |
| 4 | 年付小包 | 年付 | ¥85折合 ¥7.08/月 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.157 | — | 资料页官网(推广) |
| 5 | 年付小包 | 年付 | ¥89折合 ¥7.42/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.124 | — | 资料页官网(推广) |
| 6 | 年度保活方案 | 年付 | ¥89折合 ¥7.42/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.124 | 流量每月刷新 | 资料页官网(推广) |
| 7 | 入门版(年付) | 年付 | ¥90折合 ¥7.5/月 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.150 | 不限速、不限客户端 | 资料页官网(推广) |
| 8 | 年付体验包 | 年付 | ¥90折合 ¥7.5/月 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.150 | — | 资料页官网(推广) |
| 9 | 年付活动包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 10 | 年付版 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 11 | 环球学生套餐 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 最多 3 台 | 资料页 |
| 12 | 年费小礼包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 13 | 榴莲包 年付特惠版 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 购买日起每 30 天刷新 | 资料页 |
| 14 | 限时钜惠小包(IPLC) | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页 |
| 15 | 闪跃年付版 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 16 | 年付特惠版(IEPL) | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 购买日起每 30 天刷新 | 资料页 |
| 17 | 贴心小包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 18 | 星云年付小包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 19 | 云界年付小包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 每 30 天重置,1 倍率 | 资料页 |
| 20 | 就是好用包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 21 | 年付版 | 年付 | ¥98折合 ¥8.17/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.136 | — | 资料页官网(推广) |
| 22 | 小包 年付版 | 年付 | ¥98折合 ¥8.17/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.136 | — | 资料页官网(推广) |
| 23 | 限时年付 | 年付 | ¥98折合 ¥8.17/月 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.181 | — | 资料页官网(推广) |
| 24 | 灵动云本站优选 穿云(IPLC) | 年付 | ¥99折合 ¥8.25/月 | 每月 70 GB(周期共 840 GB) | ¥0.118 | 购买日起每 30 天刷新 70GB;标注 IPLC 专线 | 资料页官网(推广) |
| 25 | 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99折合 ¥8.25/月 | 每月 65 GB(周期共 780 GB) | ¥0.127 | 每月重置,未用完不结转 | 资料页官网(推广) |
| 26 | 轻量版 | 年付 | ¥99折合 ¥8.25/月 | 每月 59 GB(周期共 708 GB) | ¥0.140 | — | 资料页官网(推广) |
| 27 | 轻量版 | 年付 | ¥99折合 ¥8.25/月 | 每月 59 GB(周期共 708 GB) | ¥0.140 | — | 资料页官网(推广) |
| 28 | 星耀风暴 | 年付 | ¥109折合 ¥9.08/月 | 每月 80 GB(周期共 960 GB) | ¥0.114 | — | 资料页官网(推广) |
| 29 | 暮光加速本站推荐 年付轻量版 | 年付 | ¥109折合 ¥9.08/月 | 每月 70 GB(周期共 840 GB) | ¥0.130 | — | 资料页官网(推广) |
| 30 | 年付加强专线(IEPL) | 年付 | ¥120折合 ¥10/月 | 每月 75 GB(周期共 900 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 31 | 年付小套餐 | 年付 | ¥120折合 ¥10/月 | 每月 30 GB(周期共 360 GB) | ¥0.333 | — | 资料页官网(推广) |
四、学生版、限时与体验套餐:资料标注的 14 个
套餐名或备注里带“学生”“限时”“活动”“体验”“试用”的档位。是否仍在售、有没有附加条件(学生认证、限购一次),本站未核验,以官网为准。
浅紫底色:本站重点 7 家(见页面顶部的表)
| # | 品牌 · 套餐 | 周期 | 实付 | 流量 | 每 GB | 资料标注 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 节日限时套餐 | 月付 | ¥14.9 | 每月 100 GB | ¥0.149 | 限时活动价 | 资料页官网(推广) |
| 2 | 限时体验月付小包 | 月付 | ¥15 | 每月 50 GB | ¥0.300 | — | 资料页官网(推广) |
| 3 | 单月试用 | 月付 | ¥15 | 每月 50 GB | ¥0.300 | — | 资料页官网(推广) |
| 4 | 节日限时套餐 | 季付 | ¥40.9 | 每月 100 GB(周期共 300 GB) | ¥0.136 | 限时活动价 | 资料页官网(推广) |
| 5 | 节日限时套餐 | 半年付 | ¥75.9 | 每月 100 GB(周期共 600 GB) | ¥0.127 | 限时活动价 | 资料页官网(推广) |
| 6 | 飞猫云本站推荐 学生版 | 年付 | ¥84折合 ¥7/月 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.140 | — | 资料页官网(推广) |
| 7 | 年付体验包 | 年付 | ¥90折合 ¥7.5/月 | 每月 50 GB(周期共 600 GB) | ¥0.150 | — | 资料页官网(推广) |
| 8 | 年付活动包 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页官网(推广) |
| 9 | 环球学生套餐 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 最多 3 台 | 资料页 |
| 10 | 榴莲包 年付特惠版 | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 购买日起每 30 天刷新 | 资料页 |
| 11 | 限时钜惠小包(IPLC) | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | — | 资料页 |
| 12 | 年付特惠版(IEPL) | 年付 | ¥96折合 ¥8/月 | 每月 60 GB(周期共 720 GB) | ¥0.133 | 购买日起每 30 天刷新 | 资料页 |
| 13 | 限时年付 | 年付 | ¥98折合 ¥8.17/月 | 每月 45 GB(周期共 540 GB) | ¥0.181 | — | 资料页官网(推广) |
| 14 | 节日限时套餐 | 年付 | ¥149.9折合 ¥12.49/月 | 每月 100 GB(周期共 1200 GB) | ¥0.125 | 限时活动价 | 资料页官网(推广) |
五、机场优惠码怎么用,以及怎么判断优惠可不可信
优惠码有有效期、有适用档位、有首购与续费的区别,随时可能失效。本站收录的是站长提供的优惠码(清单日期 2026-11-04),站长说明折扣是 8 折、有效期一次性;适用哪些套餐和周期、能不能和年付折扣叠加,站长没有说明,本站也没有逐项核验。用的时候这样核对:
- 在官网选好套餐和周期,进入结算页,输入优惠码。
- 看结算页显示的最终付款金额,只比这个数字:是不是真的 8 折、对你选的套餐和周期有没有生效,以结算页为准。
- 有效期是“一次性”(站长说明),可以理解为只优惠一次;同一个账号用过之后还能不能再用,以结算页提示为准。
- 码不被接受时,先核对大小写、套餐和周期;还不行就看官网公告或问客服。第三方页面贴出来的“独家优惠码”,先到结算页试一下再决定。
- 首购价和续费价分开算:续费按原价的话,全年支出要重新算。
- 页面有没有说明推广关系?本站的推广链接都标注了“推广”,见推广合作与资料说明。
八折和减免怎么比、首购价和续费价怎么分开算,见《机场续费价与优惠怎么算?实际付款、适用条件与全年支出》; 想按价格从低到高直接挑,见便宜机场推荐。
关于机场优惠的常见问题
数据说明:本页的折扣和名次由本站价格表计算:省多少 = 1 −(长周期实付 ÷(同名套餐月付 × 月数)),只在同名套餐同时有月付和长周期价格时计算。资料日 2026-10-20 至 2026-10-31,尚未在各官网结算页逐项核验。优惠码由站长提供(清单日期 2026-11-04),站长说明折扣为 8 折、有效期一次性;适用套餐和周期没有说明,本站没有逐项核验,以官网结算页为准。只比较价格,不代表线路质量。
推广说明:表中“官网(推广)”是本站的推广(邀请)链接,通过它注册或购买本站可能获得佣金,不影响你支付的价格;“本站优选”“本站推荐”和页首的“本站重点”是编辑推荐位,不等于优惠最大。